Estructura Organizativa
La Dirección cuenta con áreas que cumplen funciones específicas correlativas a los programas nacionales, incluyendo líneas de Becas Progresar, Belgrano, Pueblos Originarios, entre otras. Además gestiona el Programa 29 que integra Plan Fines, Fortalecimiento Educativo y Gestión Educativa y Calidad.
Gestión Actual
Actualmente se ejecuta el Programa 29 (incluyendo líneas de acción de PLAN FINES, G.E.Y.C. y F.E.), realizando ejecuciones presupuestarias y rendiciones por Sistema Sitrared. El Plan Fines inició actividades con el Trayecto 3 y 4 del Nivel Secundario, y Fines Deudor.
Programas en Ejecución
Planificación Educativa 2025
En agosto se aprobó la nueva Planificación Educativa Anual Jurisdiccional (PEAJ 2025), seleccionando líneas de acción para el financiamiento, incluyendo: ESI, Debate Joven, Alfabetización, Escuelas de Jóvenes y Adultos, Streaming, Convivencia Escolar, Programa CERCA, Coros y Orquestas, entre otros.
Instrumentos de Gestión
La Dirección ha elaborado un Instructivo para las contrataciones de Bienes y Servicios, y para contrataciones de perfiles, asegurando la transparencia y eficiencia en la ejecución de los programas.
Proyectos en Desarrollo
- Educación Solidaria: Proyecto "Cuentos que Abrazan" con inicio el 29 de septiembre
- Alfabetización: Encargado de la ejecución del nuevo "Programa 40" de las 100 escuelas Alfa de la Provincia
- Innovación Digital: Área traspasada a la Dirección de Nivel Superior
Proyectos en Elaboración
Convenios de Colaboración
- Convenio con Municipalidad de la Capital para programa FINES provincial
- Convenio con Mineras para plan Fines Provincial adaptado a operarios
- Articulación con dirección de modalidades para titulación en escuelas de jóvenes y adultos
Iniciativas Educativas
- Convocatoria voluntaria a docentes de música para Programa de Coros y Orquestas
- Capacitación a docentes desde el área de "educación solidaria"
- Creación de EQUIPO DE ALFABETIZACIÓN PROVINCIAL
Matriz Jurisdiccional PEA 2025
EJE | Denominación de la Política | Línea de acción | Nivel | Modalidad | Honorarios | Bienes y servicios | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eje 1 | Acompañamiento a la Alfabetización | Fortalecimiento pedagógico | Primario | Especial | $15.653.385,00 | - | $15.653.385,00 |
Eje 1 | Acompañamiento a la Alfabetización | Plan de Alfabetización Jóvenes y Adultos | Primario/Secundario | Permanente Jóvenes y Adultos | $11.962.125,00 | $1.242.140,00 | $13.204.265,00 |
Eje 1 | Acompañamiento a la Alfabetización | Alfabetización transversal secundaria | Secundario | Todas | - | $14.303.906,25 | $14.303.906,25 |
Eje 1 | Acompañamiento a la Alfabetización | Fortalecimiento Plan Alfabetización Primario | Primario | Todas | $19.412.820,00 | $10.000.000,00 | $29.412.820,00 |
Eje 2 | Transformación Educación Secundaria | Plan de Mejora Institucional | Secundario | Todas | $3.007.620,00 | - | $3.007.620,00 |
Eje 2 | Transformación Educación Secundaria | Revisión currículo escolar | Secundario | Todas | $33.835.730,40 | - | $33.835.730,40 |
Eje 3 | Fortalecimiento Trayectorias | Convivencia Escolar | Todos | Todas | - | $2.085.794,50 | $2.085.794,50 |
Eje 3 | Fortalecimiento Trayectorias | Educación en Afectividad y Sexualidad | Todos | Todas | - | $3.000.000,00 | $3.000.000,00 |
Eje 3 | Fortalecimiento Trayectorias | Arte en la escuela | Educación Obligatoria | Todas | $5.000.000,00 | $5.400.000,00 | $10.400.000,00 |
Eje 4 | Fortalecimiento equipos técnicos | Acciones transversales | Todos | Todas | $27.466.300,10 | - | $27.466.300,10 |
TOTAL GENERAL | $116.637.920,50 | $36.031.840,75 | $152.669.761,25 |
Matriz Jurisdiccional PEA 2025 - Resumen ejecutivo de las principales líneas de acción